Les primes Coup de Pouce Chauffage destinées aux ménages
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a mis en place le dispositif des Certificats d'Economies d'Energie (CEE).
Le Coup de Pouce Chauffage vise à donner une incitation financière aux ménages français et/ou leurs bailleurs et syndicat de copropriétés pour remplacer leur équipement de chauffage au charbon, au fioul ou au gaz, au profit d’un autre moyen de chauffage performant : chaudière biomasse, pompes à chaleur, chaudière gaz à condensation et un système solaire combiné.
Le nouveau système de chauffage sera moins énergivore et permettra de réaliser des économies d’énergie.
Bonne nouvelle : cette offre est cumulable avec l’offre de l’Anah : Ma Prime Rénov et l’éco-prêt à taux zéro (EPTZ).
Qui est concerné par cette prime ?
Tous les ménages sont concernés et peuvent bénéficier de cette prime quel que soit le montant de leur revenu.
Cependant, pour les ménages dit « modestes », la prime proposée sera plus élevée afin de les aider à concrétiser leur projet.
Pour savoir dans quelle catégorie vous vous situez, voici les plafonds à ne pas dépasser :
Ménages modestes
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 27 343 | 20 805 |
2 | 40 130 | 30 427 |
3 | 48 197 | 36 591 |
4 | 56 277 | 42 748 |
5 | 64 380 | 48 930 |
Par personne supplémentaire | + 8 097 | + 6 165 |
Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d’imposition ou de non-imposition au titre de l’année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d’imposition ou de non-imposition au titre de l’année N-1 peuvent être utilisés, s’ils sont disponibles.
Petit plus
Si vous souhaitez changer votre chaudière alimentée au fioul, vous pouvez également bénéficier du « Coup de boost fioul » à la place du Coup de pouce Chauffage.
Calendrier
Equipement à installer | Equipement remplacé | Conditions de dates | Prime pour les ménages modestes | Prime pour les autres ménages |
---|---|---|---|---|
Chaudière biomasse individuelle BAR-TH-113 | Chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 31/12/2025 et achevées au plus tard le 31/12/2026 | 4 000€ | 2 500€ |
Chaudière individuelle au fioul (« Boost Fioul ») | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 30/06/2023 et achevées au plus tard le 31/12/2023 | 5 000€ | 4 000€ | |
Pompe à chaleur air/eau BAR-TH-104 | Chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 31/12/2025 et achevées au plus tard le 31/12/2026 | 4 000€ | 2 500€ |
Chaudière individuelle au fioul (« Boost Fioul ») | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 30/06/2023 et achevées au plus tard le 31/12/2023 | 5 000€ | 4 000€ | |
Pompe à chaleur eau/eau BAR-TH-104 | Chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz | Opérations engagées entre le 25/01/2023 et le 28/02/2023 et achevées au plus tard le 31/12/2026 | 4 000€ | 2 500€ |
Chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz | Opérations engagées entre le 01/03/2023 et le 31/12/2025 et achevées au plus tard le 31/12/2026 | 5 000€ | 5 000€ | |
Chaudière individuelle au fioul (« Boost Fioul ») | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 30/06/2023 et achevées au plus tard le 31/12/2023 | 5 000€ | 4 000€ | |
Pompe à chaleur hybride BAR-TH-159 | Chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 31/12/2025 et achevées au plus tard le 31/12/2026 | 4 000€ | 2 500€ |
Chaudière individuelle au fioul (« Boost Fioul ») | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 30/06/2023 et achevées au plus tard le 31/12/2023 | 5 000€ | 4 000€ | |
Appareil indépendant de chauffage au bois BAR-TH-112 | Equipement indépendant de chauffage fonctionnant principalement au charbon (hors chaudière) | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 31/12/2025 et achevées au plus tard le 31/12/2026 | 800€ | 500€ |
Système solaire combiné BAR-TH-143 | Chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz | Opérations engagées entre le 25/01/2023 et le 28/02/2023 et achevées au plus tard le 31/12/2026 | 4 000€ | 2 500€ |
Chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz | Opérations engagées entre le 01/03/2023 et le 31/12/2025 et achevées au plus tard le 31/12/2026 | 5 000€ | 5 000€ | |
Chaudière individuelle au fioul (« Boost Fioul ») | Opérations engagées à compter du 25/01/2023 jusqu’au 30/06/2023 et achevées au plus tard le 31/12/2023 | 5 000€ | 4 000€ |
- Fiche BAR-TH-104 (PDF)
- Fiche BAR-TH-112 (PDF)
- Fiche BAR-TH-113 (PDF)
- Fiche BAR-TH-143 (PDF)
- Fiche BAR-TH-159 (PDF)
Conditions d’obtention de la prime
- Je détermine la nature des travaux à réaliser ;
- Je vérifie dans quelle catégorie je me situe pour connaître le montant de ma prime ;
- Je signe l’offre de prime avec Endesa Energia ;
- Je cherche une entreprise certifiée RGE (reconnu garant de l’environnement) pour effectuer les travaux ;
- Je signe le devis avant le début des travaux ;
- Je réalise les travaux avec l’installateur choisi ;
- Je constitue mon dossier de demande de prime CEE ;
- Je transmets mon dossier à Endesa Energia.
Endesa Energia s’engage à promouvoir la réalisation d’actions complémentaires de rénovation afin d’inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation complet leur permettant de poursuivre l’amélioration des performances énergétiques de leurs bâtiments.
Nous vous accompagnons dans la détection de projets sur votre bâtiment pour gagner en confort et économiser sur votre facture d’énergie.
Contact Endesa France
Patrick Poma, Chargé d’affaire
Téléphone
Besoin d’aide ?
Vous pouvez consulter la plateforme france-renov.gouv.fr ou contacter un conseiller France Rénov' au 0808 800 700 (service gratuit + prix de l'appel) pour vous accompagner dans votre projet de rénovation.